Hirose提供的汽车专用USB连接器GT17系列,完全屏蔽结构设计,用于天线,传感器,通信干线连接的汽车连接器,可靠性更高.Antenna, Sensor, and Communications Trunk Line Connections
Product No▼ | No. of Positions | Contact Spacing (mm) | Terminal Pitch (mm) | PCB Mount Type | Current Rating (Amps) (Max.) | Contact Mating Area Plating |
GT17-2022PCF | Tin | |||||
GT17-2022SCF | 3 | Tin | ||||
GT17-2428PCF | Tin | |||||
GT17-2428SCF | 3 | Tin | ||||
GT17-30SCF | 3 | Tin | ||||
GT17-8DP-DS(70) | 8 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17-8DS-2C | 8 | 2 | 2 | |||
GT17-8DS-7CF(70) | ||||||
GT17-8DS-HU | 8 | |||||
GT17-8DS-R | ||||||
GT17-8DS-SC(70) | ||||||
GT17A-2428PCF | 3 | Tin | ||||
GT17A-8DP-DS(70) | 8 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17A-8DS-HU | 8 | |||||
GT17B-2428SCF | 3 | Tin | ||||
GT17S-8DS-7CF | ||||||
GT17S-8DS-HU | ||||||
GT17S-8DS-R | ||||||
GT17S-8DS-SC | ||||||
GT17SA-8DS-HU | ||||||
GT17V-10DP-2C | 10 | 2 | 2 | |||
GT17V-10DP-DS(70) | 10 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17V-10DP-DSA(70) | 10 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17V-10DP-DSA-SB | Tin | |||||
GT17V-10DP-DS-SB(70) | 10 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17V-10DP-DS-SB(71) | Tin | |||||
GT17V-10DS-2C | 10 | 2 | 2 | |||
GT17V-10DS-2C(35) | ||||||
GT17V-10DS-8CF | ||||||
GT17V-10DS-8CF(35) | ||||||
GT17V-10DS-HU | 10 | |||||
GT17V-10DS-HU(35) | ||||||
GT17V-10DS-R | ||||||
GT17V-10DS-R(35) | ||||||
GT17V-10DS-SC | ||||||
GT17V-10DS-SC(35) | ||||||
GT17V-6DP-2C | 6 | 2 | 2 | |||
GT17V-6DP-DS(70) | 6 | Tin | ||||
GT17V-6DS-2C | 6 | 2 | 2 | |||
GT17V-6DS-3.8CF | ||||||
GT17V-6DS-5CF | 3 | |||||
GT17V-6DS-HU | 6 | |||||
GT17V-6DS-R | ||||||
GT17V-6DS-SC | ||||||
GT17V-8DP-DS | Tin | |||||
GT17V-8DP-DSA(70) | 8 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17V-8DP-DS-SB | Tin | |||||
GT17VA-10DP-DS(70) | 10 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17VA-10DP-DSA(70) | 10 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17VA-10DP-DSA-SB | Tin | |||||
GT17VA-10DP-DS-SB(70) | 10 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17VA-10DS-HU | 10 | |||||
GT17VA-6DP-DS(70) | 6 | Tin | ||||
GT17VA-6DS-HU | 6 | |||||
GT17VA-8DP-DS | Tin | |||||
GT17VA-8DP-DSA(70) | 8 | 2 | 2 | Through-hole | 3 | Tin |
GT17VB-6DP-DS(70) | 6 | Tin | ||||
GT17VB-6DP-DS(71) | Tinned Copper | |||||
GT17VB-8DP-DS | Tin | |||||
GT17VB-8DP-DS-SB | Tin | |||||
GT17VB-8DP-DS-SB(01) | Tinned Copper | |||||
GT17VC-6DP-DS(70) | 6 | Tin | ||||
GT17VC-8DP-DS | Tin | |||||
GT17VC-8DP-DS-SB | Tin | |||||
GT17VS-10DP-5.2CF | ||||||
GT17VS-10DP-5.2R | ||||||
GT17VS-10DP-8CF | ||||||
GT17VS-10DP-8R | ||||||
GT17VS-10DP-SC | ||||||
GT17VS-10DS-4.6CF | ||||||
GT17VS-10DS-4.6R | ||||||
GT17VS-10DS-8CF | ||||||
GT17VS-10DS-8CF(35) | ||||||
GT17VS-10DS-HU | 10 | |||||
GT17VS-10DS-HU(35) | ||||||
GT17VS-10DS-R | ||||||
GT17VS-10DS-R(35) | ||||||
GT17VS-10DS-SC | ||||||
GT17VS-10DS-SC(35) | ||||||
GT17VS-6DP-5CF | ||||||
GT17VS-6DP-R | ||||||
GT17VS-6DP-SC | ||||||
GT17VS-6DS/SET | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
GT17VS-6DS-5CF | 3 | |||||
GT17VS-6DS-HU | 6 | |||||
GT17VS-6DS-R | ||||||
GT17VS-6DS-SC | 3 | |||||
GT17VSA-10DS-HU | 10 | |||||
GT17VSA-6DS/SET | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
GT17VSA-6DS-HU | 6 | |||||
GT17VSN-10DP-HU | 10 | |||||
GT17VSN-6DP/SET | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
GT17VSN-6DP-HU | 6 | |||||
GT17VSV-6DP-HU | 6 | |||||
GT17W-1P/S-R | ||||||
GT17W-6PP-HU | ||||||
GT17W-6S-HU |