ST系列

HRS连接器,数据接口手机连接器ST系列,Interface Connectors for Miniature, Portable Terminal Devices

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Rated Voltage (VAC) Mating/ Unmating Cycles
ST40-10(4)S-CVR(80) 10 0.5 1 1 100 10000
ST40-10S-CV(80) 10 0.5 1 0.5 100 10000
ST40-10S-CVR(80) 10 0.5 1 0.5 100 10000
ST40-18(4)S-CVR(80) 4 0.5 1 2 100 10000
ST40X-10S-CV(80) 10 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-10S-CVR(80) 10 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-18S-CV(80) 18 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-18S-CV(81) 18 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-18S-CV1            
ST40X-18S-CVR(80) 18 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-24S-CV(80) 24 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-24S-CV(81)            
ST40X-24S-CV1(80) 24 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-24S-CV2 24 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-36S-CV(80) 36 0.5 1 0.5 100 10000
ST40X-BS(4.0)            
ST40X-BS(5.8)            
ST40X-BS1(6.8)            
ST40X-CM(4.0)            
ST40X-CM(4.0-5.0)            
ST40X-CM(5.8)            
ST40X-CM(6.8)            
ST40X-CM1(6.8)            
ST60-10P 10 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST60-18P(50) 18 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST60-18P/4(50) 22 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST60-24P(50) 24 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST60-24P(51)            
ST60-36P 36 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST60-36PR 36 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST60S-SY1B-18P-PWJ2 18 0.5 0.5 1 100 10000
ST60S-SY1B-18P-PWJ2(01) 18 0.5 0.5 1 100 10000
ST60X-18S 18 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST60X-36S 36 0.5 0.5 0.5 100 10000
ST80X-10S 10 0.5 1 0.5 100 10000
ST80X-18S(50) 18 0.5 1 0.5 100 10000
ST80X-24S(50) 24 0.5 1 0.5 100 10000
ST80X-24S(51)