HRS连接器,间距1.0MM板对板连接器FX5,板对FPC连接器,1mm Pitch Connector for Vertical Connection

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Current Rating (Amps) (Max.)
FX5-20P-SH(71) 20 1 0.5 0.5
FX5-20P-SH3(71) 20 1 0.5 0.5
FX5-20S2A-DSA(71) 20 1 2 0.5
FX5-20S2A-DSAL(71) 20 1 2 0.5
FX5-40P-SH(71) 40 1 0.5 0.5
FX5-40P-SH(98)        
FX5-40P-SH3(71) 40 1 0.5 0.5
FX5-40S2A-DSA(71) 40 1 2 0.5
FX5-40S2A-DSAL(71) 40 1 2 0.5
FX5-40S2A-SVL(71) 40 1 1 0.5
FX5-52P-SH(71) 52 1 0.5 0.5
FX5-52P-SH3(71) 52 1 0.5 0.5
FX5-52S2A-DSA(71) 52 1 2 0.5
FX5-52S2A-DSAL(71) 52 1 2 0.5
FX5-52S2A-SVL(71) 52 1 1 0.5
FX5-52S2A-SVL(95) 52 1 1 0.5
FX5-56S2A-DSA(71) 56 1 2 0.5
FX5-56S2A-DSAL(71) 56 1 2 0.5
FX5-60P-DSL(71) 60 1 2 0.5
FX5-60P-SH09(91) 60 1 0.5 0.5
FX5-60S2B-SVL(71) 60 1 1 0.5
FX5-60S2B-SVL(93) 60 1 1 0.5
FX5-68P-SH(71) 68 1 0.5 0.5
FX5-68P-SH(72) 68 1 0.5 0.5
FX5-68P-SH3(71) 68 1 0.5 0.5
FX5-68S2A-DSA(71) 68 1 2 0.5
FX5-68S2A-DSAL(71) 68 1 2 0.5
FX5-68S3C-DSAL(72) 68 1 2 0.5
FX5-80P-SH(71) 80 1 0.5 0.5
FX5-80P-SH(72) 80 1 0.5 0.5
FX5-80P-SH3(71) 80 1 0.5 0.5
FX5-80S2A-DSA(71) 80 1 2 0.5
FX5-80S2A-DSAL(71) 80 1 2 0.5
FX5-80S3C-DSAL(71)        
FX5-80S3C-DSAL(72) 80 1 2 0.5
FX5A-80P-SH(72) 80 1 0.5 0.5
FX5M1-100P-DSL(70) 100 1 2 0.5
FX5M1-100S-DSAL(70) 100 1 2 0.5
FX5M1-100S-SVL(94) 100 1 1 0.5
FX5M1-120P-DSL(70) 120 1 2 0.5
FX5M1-120S-DSAL(70) 120 1 2 0.5