FX2系列

HRS连接器,间距1.27MM板对板连接器FX2,1.27mm Pitch Multi-function Two Piece Connector

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Stack Height (mm) Current Rating (Amps) (Max.)
FX2-100P-0.635SH(71) 100 1.27 0.635   0.5
FX2-100P-0.635SH(95) 100 1.27 0.635   0.5
FX2-100P-1.27DS(71) 100 1.27 2.54   0.5
FX2-100P-1.27DSL(71) 100 1.27 2.54   0.5
FX2-100P-1.27SV(71) 100 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-100P-1.27SVL(71) 100 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-100P-1.27SVL(82) 100 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-100S-1.27DS(71) 100 1.27 2.54   0.5
FX2-100S-1.27DSL(71) 100 1.27 2.54   0.5
FX2-100S-1.27SV(71) 100 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-100S-1.27SVL(71) 100 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-100S-1.27SVL(82) 100 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-100S-1.27SVL(95) 100 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-100S-1.27SVL(96) 100 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-100S-1.27SVL(97) 100 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-120P-1.27DS(71) 120 1.27 2.54   0.5
FX2-120P-1.27DSL(71) 120 1.27 2.54   0.5
FX2-120P-1.27SV(71) 120 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-120P-1.27SVL(71) 120 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-120S-1.27DS(71) 120 1.27 2.54   0.5
FX2-120S-1.27DSL(71) 120 1.27 2.54   0.5
FX2-120S-1.27SV(71) 120 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-120S-1.27SVL(71) 120 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-120S-1.27SVL(95) 120 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-20P-0.635SH(71) 20 1.27 0.635   0.5
FX2-20P-0.635SH(95) 20 1.27 0.635   0.5
FX2-20P-1.27DS(71) 20 1.27 2.54   0.5
FX2-20P-1.27DSL(62)          
FX2-20P-1.27DSL(71) 20 1.27 2.54   0.5
FX2-20P-1.27SV(71) 20 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-20P-1.27SV(92) 20 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-20P-1.27SVL(71) 20 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-20S-1.27DS(71) 20 1.27 2.54   0.5
FX2-20S-1.27DSL(71) 20 1.27 2.54   0.5
FX2-20S-1.27SV(71) 20 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-20S-1.27SVL(71) 20 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-20S-1.27SVL(95) 20 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-32P-1.27DS(71) 32 1.27 2.54   0.5
FX2-32P-1.27DSL(71) 32 1.27 2.54   0.5
FX2-32P-1.27SV(71) 32 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-32P-1.27SV(95) 32 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-32P-1.27SV(96) 32 1.27   12.10・12.30・14.10  
FX2-32P-1.27SVL(71) 32 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-32S-1.27DS(71) 32 1.27 2.54   0.5
FX2-32S-1.27DSL(71) 32 1.27 2.54   0.5
FX2-32S-1.27SV(71) 32 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-32S-1.27SV(96) 32 1.27   12.20・12.30・13.20・14.20  
FX2-32S-1.27SVL(71) 32 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-40P-0.635SH(71) 40 1.27 0.635   0.5
FX2-40P-1.27DS(71) 40 1.27 2.54   0.5
FX2-40P-1.27DSL(59) 40 1.27 2.54   0.5
FX2-40P-1.27DSL(71) 40 1.27 2.54   0.5
FX2-40P-1.27SV(71) 40 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-40P-1.27SVL(71) 40 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-40P-1.27SVL(95) 40 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-40P-1.27SVL(97) 40 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-40S-1.27DS(71) 40 1.27 2.54   0.5
FX2-40S-1.27DSL(59) 40 1.27 2.54   0.5
FX2-40S-1.27DSL(71) 40 1.27 2.54   0.5
FX2-40S-1.27DSL(74) 40 1.27 2.54   0.5
FX2-40S-1.27SV(71) 40 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-40S-1.27SVL(71) 40 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-52P-0.635SH(71) 52 1.27 0.635   0.5
FX2-52P-1.27DS(71) 52 1.27 2.54   0.5
FX2-52P-1.27DSL(58) 52 1.27 2.54   0.5
FX2-52P-1.27DSL(71) 52 1.27 2.54   0.5
FX2-52P-1.27SV(71) 52 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-52P-1.27SVL(71) 52 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-52P-1.27SVL(82) 52 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-52PA-1.27DSL 52 1.27 2.54   0.5
FX2-52S-1.27DS(71) 52 1.27 2.54   0.5
FX2-52S-1.27DSL(71) 52 1.27 2.54   0.5
FX2-52S-1.27SV(71) 52 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-52S-1.27SVL(71) 52 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-60P-0.635SH(71) 60 1.27 0.635   0.5
FX2-60P-1.27DS(71) 60 1.27 2.54   0.5
FX2-60P-1.27DSL(71) 60 1.27 2.54   0.5
FX2-60P-1.27SV(71) 60 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-60P-1.27SVL(71) 60 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-60S-1.27DS(71) 60 1.27 2.54   0.5
FX2-60S-1.27DSL(59) 60 1.27 2.54   0.5
FX2-60S-1.27DSL(71) 60 1.27 2.54   0.5
FX2-60S-1.27SV(71) 60 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-60S-1.27SVL(71) 60 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-60S-1.27SVL(95) 60 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-68P-1.27DS(71) 68 1.27 2.54   0.5
FX2-68P-1.27DSL(71) 68 1.27 2.54   0.5
FX2-68P-1.27SV(71) 68 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-68P-1.27SVL(71) 68 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-68P-1.27SVL(97) 68 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-68S-1.27DS(71) 68 1.27 2.54   0.5
FX2-68S-1.27DSL(71) 68 1.27 2.54   0.5
FX2-68S-1.27DSL(74) 68 1.27 2.54   0.5
FX2-68S-1.27SV(71) 68 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-68S-1.27SVL(71) 68 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-80P-0.635SH(71) 80 1.27 0.635   0.5
FX2-80P-0.635SH(83) 64 1.27 0.635   0.5
FX2-80P-1.27DS(71) 80 1.27 2.54   0.5
FX2-80P-1.27DSL(71) 80 1.27 2.54   0.5
FX2-80P-1.27SV(71) 80 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-80P-1.27SVL(71) 80 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-80P-1.27SVL(95) 80 1.27 1.27 12.10・12.30・14.10 0.5
FX2-80S-1.27DS(71) 80 1.27 2.54   0.5
FX2-80S-1.27DSL(71) 80 1.27 2.54   0.5
FX2-80S-1.27DSL(74) 80 1.27 2.54   0.5
FX2-80S-1.27SV(71) 80 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-80S-1.27SVL(71) 80 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-80S-1.27SVL(83) 64 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-80S-1.27SVL(95) 80 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-80S-1.27SVL(97) 80 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2-80S-1.27SVL(98) 80 1.27 1.27 12.20・12.30・13.20・14.20 0.5
FX2A-100P-0.635SH(71) 100 1.27 0.635   0.5
FX2A-20P-0.635SH(71) 20 1.27 0.635   0.5
FX2A-20S-1.27SV(91) 20 1.27 1.27   0.5
FX2A-40P-0.635SH(71) 40 1.27 0.635   0.5
FX2A-40P-0.635SH(88) 40 1.27 0.635   0.5
FX2A-52P-0.635SH(71) 52 1.27 0.635   0.5
FX2A-60P-0.635SH(71) 60 1.27 0.635   0.5
FX2A-80P-0.635SH(71) 80 1.27 0.635   0.5
FX2C-100P-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-100P-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-100S-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-100S-1.27DSA(75) 100 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-100S-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C1-100P-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-100P-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-120P-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-120P-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C-120P-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C1-20P-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C-120P-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C1-20P-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C-120S-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-120S-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C1-32P-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-32P-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-40P-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-40P-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-52P-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-52P-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-60P-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 13.00・15.00・29.20・45.20 0.5
FX2C1-60P-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 13.00・15.00・29.20・45.20 0.5
FX2C1-68P-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-68P-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-80P-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C1-80P-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2C-20P-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-20P-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-20S-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-20S-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C2-100P-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-100P-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-100S-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-100S-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-120P-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-120P-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-120S-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-120S-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-20P-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-20P-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-20S-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-20S-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-32P-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-32P-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-32S-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-32S-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-40P-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-40P-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-40S-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-40S-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-52P-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-52P-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-52S-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-52S-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-60P-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 14.00・16.00・30.20・46.20 0.5
FX2C2-60P-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 14.00・16.00・30.20・46.20 0.5
FX2C2-60S-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-60S-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-68P-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-68P-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-68S-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-68S-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-80P-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-80P-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2C2-80S-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C2-80S-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2C-32P-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-32P-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-32S-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-32S-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-40P-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-40P-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-40S-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-40S-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-40S-DC 40        
FX2C-52P-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-52P-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-52S-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-52S-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-60P-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 12.00・14.00・28.20・44.20 0.5
FX2C-60P-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 12.00・14.00・28.20・44.20 0.5
FX2C-60S-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-60S-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-68P-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-68P-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-68S-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-68S-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-80P-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-80P-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2C-80S-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2C-80S-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-100P-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-100P-1.27DSA(75) 100 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-100P-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-100S-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-100S-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA1-100P-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-100P-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-120P-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-120P-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA-120P-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA1-20P-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA-120P-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA1-20P-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA-120S-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-120S-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA1-32P-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-32P-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-40P-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-40P-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-52P-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-52P-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-60P-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-60P-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-68P-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-68P-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-80P-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA1-80P-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 13.00・13.20・15.00 0.5
FX2CA-20P-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-20P-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-20S-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-20S-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA2-100P-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-100P-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-100S-1.27DSA(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-100S-1.27DSAL(71) 100 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-120P-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-120P-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-120S-1.27DSA(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-120S-1.27DSAL(71) 120 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-20P-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-20P-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-20S-1.27DSA(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-20S-1.27DSAL(71) 20 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-32P-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-32P-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-32S-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-32S-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-40P-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-40P-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-40S-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-40S-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-52P-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-52P-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-52S-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-52S-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-60P-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-60P-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-60S-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-60S-1.27DSAL(61) 60 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-60S-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-68P-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-68P-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-68S-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-68S-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-80P-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-80P-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.20・16.00 0.5
FX2CA2-80S-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-80S-1.27DSAL(61) 80 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA2-80S-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 14.00・14.10・15.00・16.00 0.5
FX2CA-32P-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-32P-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-32S-1.27DSA(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-32S-1.27DSAL(71) 32 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-40P-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-40P-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-40S-1.27DSA(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-40S-1.27DSAL(71) 40 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-52P-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-52P-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-52S-1.27DSA(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-52S-1.27DSAL(71) 52 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-52SA-1.27DSAL 52 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-60P-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-60P-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-60S-1.27DSA(71) 60 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-60S-1.27DSAL(71) 60 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-68P-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-68P-1.27DSA(75) 68 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-68P-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-68S-1.27DSA(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-68S-1.27DSAL(71) 68 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-80P-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-80P-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-80P-1.27DSAL(75) 80 1.27 2.54 12.00・12.20・14.00 0.5
FX2CA-80S-1.27DSA(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-80S-1.27DSAL(71) 80 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2CA-80S-1.27DSAL(75)板对板连接器FX2|HRS连接器 80 1.27 2.54 12.00・12.10・13.00・14.00 0.5
FX2D-52S-1.27DSAL 52 1.27 2.54   0.5
FX2M1B-44P-1.27DSL(71) 44 1.27 2.54   0.5