HRS连接器,矩形连接器DXM,DXM (1.27MM PITCH) SERIES HIGH-DENSITY I/O CONNECTOR

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Rated Voltage (VAC) Mating/Unmating Cycles
DX10AM-100SE1(50) 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10AM-100SE1(51) 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10AM-100SE2(50) 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10AM-110SE1(50) 110 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10AM-110SE2(50) 110 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10BM-100S(50) 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10BM-100SE(50) 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10BM-68S(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10BM-80S(50) 80 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10BM-80SE(50) 80 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-14S(50) 14 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-14SE(50) 14 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-26S(50) 26 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-26SE(50) 26 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-36S(50) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-36S(51) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-36SE(50) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-36SE(51) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-36SE2(50) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-50S(50) 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-50SE(50) 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10G1M-50SE(51) 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10GM-20S(50) 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10GM-20SE(50) 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10GM-68S(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10GM-68SE(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10HM-20SE(50) 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-14S(50) 14 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-14SE(50) 14 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-20S(50) 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-20SE(50) 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-26S(50) 26 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-36S(50) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-36SE(50) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-50S(50) 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-50SE(50) 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-68S(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX10M-68SE(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20BM-100S(50) 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20BM-100S(57) 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20BM-68S(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20BM-80S(50) 80 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20CM-68S(51) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20M-14S(50) 14 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20M-20S(50) 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20M-26S(50) 26 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20M-36S(50) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20M-50S(50) 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX20M-68S(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-100P 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-110P 110 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-110P(09) 110 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-14P 14 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-20P 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-20PA 20 1.27 2.54 0.5 125 1000
DX30AM-26P 26 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-36P 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-50P 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-68P 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30AM-80P 80 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX30M-100-CV1 100          
DX30M-100-CV2 100          
DX30M-100PP-10010            
DX30M-110-CV1 110          
DX30M-14-CV 14          
DX30M-14-CV(10) 14          
DX30M-14-CV(11) 14          
DX30M-14-CV(13) 14          
DX30M-20-CV 20          
DX30M-20-CV(10) 20          
DX30M-20-CV(11) 20          
DX30M-20-CV(13) 20          
DX30M-26-CV 26          
DX30M-26-CV(10) 26          
DX30M-36-CV 36          
DX30M-36-CV(10) 36          
DX30M-36-CV(13) 36          
DX30M-50-CV 50          
DX30M-50-CV(10) 50          
DX30M-50-CV(13) 50          
DX30M-50-CV4 50          
DX30M-50P 50 1.27 2.54 0.5 125 1000
DX30M-68-CV 68          
DX30M-68-CV(10) 68          
DX30M-68-CV2 68          
DX30M-68-CV3 68          
DX30M-68PP-300CV3(A)            
DX30M-68PP-500CV3(A)            
DX30M-68PP-900CV3(A)            
DX30M-80-CV2 80          
DX33AM-36S(50) 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX33AM-50S(50) 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX33AM-50S-20015            
DX33AM-68S(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX33AM-68S-LNA(50) 68 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX40M-100P 100 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX40M-20P 20 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX40M-26P 26 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX40M-36P 36 1.27 2.54 0.5 250 1000
DX40M-50P 50 1.27 2.54 0.5 250 1000
DXM-14S-DC2(50) 14          
DXM-26S-DC2(50) 26